BASS TEAM


ir a contenido

Menu Principal:


Clasif. "A pie"

Competición > 2008

CLASIFICACIÓN GENERAL 2008
A PIE

POS NOMBRE MAYOR TOTAL
1 JUAN LORENZO 870 11540
2 CARMELO SANCHEZ 800 9320
3 ALBERTO GARCIA 1110 7860
4 AITOR VILLANUEVA 1110 7150
5 CARLOS GOMEZ 920 6860
6 CARLOS GOMEZ 920 5860
7 J.M. CAMPOS 1460 6270
8 SANTIAGO SOTO 880 5690
9 PEDRO J. GUIJARRO 750 5690
10 EDI ARRABAL 911 4660
11 DANIEL GRACIA 410 3410
12 FERNADO DIAZ 1000 3000
13 EDUARDO ARRABAL 820 2820
14 ALFONSO TARAZAGA 810 2600
15 PEPE VILLARAVID 860 2400
16 FRANCISCO MUÑOZ 860 2280
17 DANIEL TARAZAGA 900 1800
18 RAUL MARTIN 800 1800
19 EDGAR CAMPOS 0 1000
20 RAFAEL DIAZ 0 1000

Para ver la Clasificación completa ir al Foro

Index | ¿Quien somos? | Foro | Competición | Contacta | Fotos | Enlaces | Area reservada | Download | Videos | Articulos | Mapa del Sitio


Sub-Menu:


Regresar a contenido | Regresar al menu principal