Menu Principal:
Competición
CALENDARIO OFICIAL 2008
| MES | DIA | ESCENARIO | SECCIÓN | COMPETICIÓN |
| ENERO | 19 | ALMARAZ | A PIE | SOCIAL |
| FEBRERO | 2 | ALMARAZ | A PIE | SOCIAL |
| FEBRERO | 19 | ALMARAZ | A PIE | CPTO. MADRID |
| MARZO | 9 | SIERRA BRAVA | A PIE | CPTO. MADRID |
| MARZO | 15/16 | GARCIA SOLA | EMBARCACIÓN | CPTO MADRID |
| MARZO | 29 | SIERRA BRAVA | A PIE | SOCIAL |
| ABRIL | 5 | SAN JUAN | EMBARCACIÓN | SOCIAL |
| ABRIL | 26 | SAN JUAN | EMBARCACIÓN | SOCIAL |
| MAYO | 31/1J | ALCANTARA | EMBARCACIÓN | OPEN DE MADRID |
| JUNIO | 28 | GABRIEL GALAN | EMBARCACIÓN | SOCIAL |
| JULIO | 19 | ZUJAR | EMBARCACIÓN | SOCIAL |
| AGOSTO | 2 | VALDECAÑAS | EMBARCACIÓN | BASS LUNKER |
| SEPTIEMBRE | 6 | VALDECAÑAS | EMBARCACIÓN | SOCIAL |
| SEPTIEMBRE | 20-21 | ALQUEVA | EMBARCACIÓN | CLASSICO ACHIGA |
| OCTUBRE | 2-5 | MEQUINENZA | EMBARCACIÓN | INTERNACIONAL |
| OCTUBRE | 4 | SIERRA BRAVA | A PIE | SOCIAL |
| OCTUBRE | 18 | ALCANTRA | EMBARCACIÓN | SOCIAL |
| NOVIEMBRE | 8 | GARCIA SOLA | EMBARCACIÓN | SOCIAL |
| NOVIEMBRE | 15 | ALMARAZ | A PIE | SOCIAL |
| NOVIEMBRE | 29 | ALMARAZ | A PIE | SOCIAL |
PAGINAS DE PREVISION DEL TIEMPO






PAGINAS PARA VER EL TRAFICO Y NIVEL DE LOS EMBALSES


